Market Share of Leading Media Companies in Finland
Company | Market Share (%) |
---|---|
Sanoma | 32 |
Alma Media | 20 |
Keskisuomalainen | 15 |
TS-Yhtymä | 12 |
Kaleva Media | 10 |
Tässä on markkinaosuudet Suomen johtavista mediayrityksistä.
Market Share of Leading Media Companies in Finland
Company | Market Share (%) |
---|---|
Sanoma | 32 |
Alma Media | 20 |
Keskisuomalainen | 15 |
TS-Yhtymä | 12 |
Kaleva Media | 10 |
Tässä on markkinaosuudet Suomen johtavista mediayrityksistä.